Linha de produção de tecido facial da China personalizada no atacado
- BAOSUO
- China
Breve introdução da máquina dobrável de lenços faciais YH:
1. Velocidade de produção estável de até 90 m/min;
2. Rolo dobrável de alta precisão para garantir a estabilidade do desempenho;
3.Excelente sistema de sucção com bomba de vácuo de baixo consumo de energia de 45 KW;
4. Pasta de alta velocidade estável e confiável para garantir que os produtos sejam bem dobrados, arrumados e com aparência bonita e sofisticada;
5.Estável e eficiente;
6. tecnologia de controle opto-mecatrônico, detecção automática de rede quebrada e feedback de sinal preciso;
7.Sistema de gravação de borda dupla de equilíbrio automático, controle de cilindro ou controle de airbag são opcionais.
Linha de produção econômica automática de tecido facial YH (1500~2200)
Min. Ordem:1
Prazo de pagamento: T/T
Prazo de entrega: 2 a 6 meses
Porto de embarque:Foshan
Descrição do produto(YH eeconômico máquina de conversão de tecidos):
SISTEMA DOBRÁVEL | |
Jumbo rolar largura | 1500 ~ 2200 milímetros |
Tamanho desdobrado | 190 / 200 ±2 milímetros |
Guardada tamanho | 95 / 100 ±2 milímetros |
Velocidade de projeto | 110 m/min |
Produção velocidade | 90 ~ 100m/min |
Diâmetro do rolo enorme | ≤ 1500 ~3000 mm (Outros tamanho para ordem) |
Suporte para desenrolar | 2 ~6 dobrar, Individual dirigindo (Pedir) |
Dobrando sistema | Vácuo sucção dobrando |
Dobrando tipo | V dobrar interdobrado |
ACUMULADOR | |
Quantidade de registros | 160 peças |
Máx. velocidade de descarga | 15 peças/min |
CORTADOR DE TORAS | ||
Modelo | FC150-2L | FC200-21 |
Velocidade | 150 corteé/min | 200 cuts/min |
Alimentando canal | Canais duplos | |
Esmerilhamento sistema | Pneumatparâmetro icter, moagem pode ser definida sobrepainel de controle | |
Esmerilhamento alimentar | Autahsótão moereung feeding foR circular kneufe | |
Cvocêajuste comprimento | Definido no painel de controle, tolerância≤ ± 1mm | |
Cortettolerância vertical | Ttolerância≤ ± 1mm | |
tolerância de comprimento para twó termina | Definir no painel de controle | |
Opção | ||
Unidade de gravação | Steeeu para aço, açoeu tó borracha | |
Borda gravação em relevo unidade | Steeeu para aço | |
Entãopés tipo pacote de plástico | Projete o sistema de transporte e a máquina de embalagem de plástico tipo macio de acordo com a planta de produção | |
Capacote de caixa rton | Projete o sistema de transporte e a máquina de embalagem de caixa de carbono de acordo com a planta de produção |
Exigência de produção em detalhes, como tipo de produto, capacidade, tamanho do material e assim por diante....more